Entrenamientos
| Día | Hora | Campo | Equipo |
|---|---|---|---|
| Martes | 17,00/18,00 | C | PreBenjamin 'A' |
| 17,00/18,00 | CH | Chupete 'A' | |
| 17,00/18,00 | CH | Chupete 'B' | |
| 17,00/18,00 | E | Benjamin 'B' | |
| 17,00/18,00 | A | Alevín 'A' F-7 | |
| 17,00/18,00 | C | PreBenjamin 'B' | |
| 17,00/18,00 | D | Benjamin 'A' | |
| 18,00/19,00 | E | Benjamin 'D' | |
| 18,00/19,00 | CH | Chupete 'D' | |
| 18,00/19,00 | D | Benjamin 'C' | |
| 18,00/19,00 | C | PreBenjamin 'D' | |
| 18,00/19,00 | A | Alevin 'B' F-7 | |
| 18,00/19,00 | CH | Chupete 'C' | |
| 18,00/19,00 | C | PreBenjamin 'C' | |
| 19,00/20,30 | 1 | Cadete 'B' | |
| 19,00/20,30 | 2 | Infantil 'C' | |
| 19,00/20,30 | 1 | Cadete 'A' | |
| 19,00/20,30 | 2 | Infantil 'B' | |
| 20,00/22,00 | 2 | Juvenil 'A' | |
| 20,00/22,00 | 1 | Juvenil 'B' | |
| 20,30/22,00 | 1 | Aficionado | |
| Miércoles | 17,00/18,00 | CH | Chupete 'E' |
| 17,00/18,00 | C | PreBenjamin 'E' | |
| 17,00/18,00 | E | C.D.Atco. La Garena 'A' | |
| 17,00/18,00 | D | Benjamin 'E' | |
| 17,00/18,00 | CH | Chupete 'F' | |
| 17,00/18,00 | C | PreBenjamin 'F' | |
| 17,30/19,00 | 1 | Alevín 'D' | |
| 17,30/19,00 | 1 | Alevín 'C' | |
| 18,00/19,00 | E | Benjamin 'H' | |
| 18,00/19,00 | C | PreBenjamin 'I' | |
| 18,00/19,00 | D | R.S.D. Alcala 'E' | |
| 18,00/19,00 | E | Alevín 'C' F-7 | |
| 18,00/19,00 | CH | Chupete 'H' | |
| 18,00/19,00 | D | PreBenjamin 'H' | |
| 18,00/19,00 | CH | Chupete 'G' | |
| 18,00/19,00 | C | PreBenjamin 'G' | |
| 18,30/20,30 | 1 | Juvenil 'A' | |
| 19,00/20,30 | 2 | Infantil 'A' | |
| 20,00/22,00 | 1 | Femenino | |
| Jueves | 17,00/18,00 | C | PreBenjamin 'A' |
| 17,00/18,00 | CH | Chupete 'A' | |
| 17,00/18,00 | CH | Chupete 'B' | |
| 17,00/18,00 | E | Benjamin 'B' | |
| 17,00/18,00 | A | Alevín 'A' F-7 | |
| 17,00/18,00 | C | PreBenjamin 'B' | |
| 17,00/18,00 | D | Benjamin 'A' | |
| 18,00/19,00 | E | Benjamin 'D' | |
| 18,00/19,00 | C | PreBenjamin 'D' | |
| 18,00/19,00 | C | PreBenjamin 'C' | |
| 18,00/19,00 | D | Benjamin 'C' | |
| 18,00/19,00 | CH | Chupete 'D' | |
| 18,00/19,00 | A | Alevin 'B' F-7 | |
| 18,00/19,00 | CH | Chupete 'C' | |
| 19,00/20,30 | 1 | Cadete 'B' | |
| 19,00/20,30 | 2 | Infantil 'C' | |
| 19,00/20,30 | 1 | Cadete 'A' | |
| 19,00/20,30 | 2 | Infantil 'B' | |
| 20,00/22,00 | 2 | Juvenil 'B' | |
| 20,30/22,00 | 1 | Aficionado | |
| Viernes | 17,00/18,00 | CH | Chupete 'E' |
| 17,00/18,00 | C | PreBenjamin 'E' | |
| 17,00/18,00 | E | C.D.Atco. La Garena 'A' | |
| 17,00/18,00 | D | Benjamin 'E' | |
| 17,00/18,00 | CH | Chupete 'F' | |
| 17,00/18,00 | C | PreBenjamin 'F' | |
| 17,30/19,00 | 1 | Alevín 'D' | |
| 17,30/19,00 | 1 | Alevín 'C' | |
| 18,00/19,00 | E | Benjamin 'H' | |
| 18,00/19,00 | C | PreBenjamin 'I' | |
| 18,00/19,00 | D | R.S.D. Alcala 'E' | |
| 18,00/19,00 | E | Alevín 'C' F-7 | |
| 18,00/19,00 | CH | Chupete 'H' | |
| 18,00/19,00 | D | PreBenjamin 'H' | |
| 18,00/19,00 | CH | Chupete 'G' | |
| 18,00/19,00 | C | PreBenjamin 'G' | |
| 19,00/20,30 | 1 | Cadete 'B' | |
| 19,00/20,30 | 1 | Cadete 'A' | |
| 19,00/20,30 | 2 | Infantil 'A' | |
| 20,00/22,00 | 2 | Femenino | |
| 20,00/22,00 | 1 | Juvenil 'A' | |
| 20,30/22,00 | 2 | Juvenil 'B' | |
| 20,30/22,00 | 1 | Aficionado |
Criterios de búsqueda
Selecciona los siguientes criterios de búsqueda para localizar que día y a que hora entrena tu equipo



