Servicio de Noticias del Club Deportivo Avance
COPA Torneos F-7- (Jornadas Sábado 29 y Domingo 30 de Mayo)
C.D. AVANCE. 01/06/2010
TORNEOS SOCIALES F-7- C.D. AVANCE
CAMPEONATO: COPA SÁBADOS
Resultados de la Jornada Nº 4 (SÁBADO 29 DE MAYO)
GRUPO A
HORTA COSLADA 5 - 2 SERVITORTAS
ASESORÍA NGS 6 - 2 DEPORTIVO F.C.
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | |
| 1 | HORTA COSLADA | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 |
| 2 | ASESORÍA NGS | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 10 |
| 3 | SERVITORTAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | 3 |
| 4 | DEPORTIVO F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 0 |
Grupo B
CM57 CONSULTS. 4 - 0 ALTE COMPLUTENSE
FOGON DE AMOS 0 - 12 C.D. LAS PISTAS
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
| 1 | CM57 CONSULTS. | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 |
| 2 | C.D. LAS PISTAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | 9 |
| 3 | ALTE COMPLUTENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 |
| 4 | FOGON DE AMOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | 0 |
Grupo C
PORTOBELLO F-7 1 - 5 CARPE DIEM
NOTINGAN MIEDO 3 - 0 VEN A TAPEAR BAL.
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | |
| 1 | NOTINGAN MIEDO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
| 2 | PORTOBELLO F-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | VEN A TAPEAR BAL. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 4 | CARPE DIEM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 3 |
Grupo D
LA CAJA DE PANDORA 2 - 2 FAST WINGS
EQUIPO DE DIEGO 1 - 5 SANTA MARGARITA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | |
| 1 | SANTA MARGARITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 |
| 2 | LA CAJA DE PANDORA | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 |
| 3 | FAST WINGS | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| 4 | EQUIPO DE DIEGO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 |
Grupo E
TORDI F-7 2 - 3 LA PIEDRA
LAS GAVIAS 3 - 3 RAYO ALIMAÑAS
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
| 1 | TORDI F-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 6 | 9 |
| 2 | LA PIEDRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 9 |
| 3 | RAYO ALIMAÑAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 |
| 4 | LAS GAVIAS | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 44 | 1 |
Grupo F
INDEPENDIENTE 4 - 2 TOP OIL
MARSA-EL ALBERO 3 - 3 GESTORIA TOLEDO
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | SAN | PTS | |
| 1 | INDEPENDIENTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 | |
| 2 | TOP OIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 2 | |
| 3 | MARSA-EL ALBERO | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | -3 | 2 |
| 4 | GESTORIA TOLEDO | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -3 | -1 |
Grupo G
INS. ELECS, LOSAS 3 - 0 CRUZ ROJA
SERIN SS. INTS. 7 - 1 CLUB PRIVATE
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
| 11 | INS. ELECS, LOSAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 |
| 2 | SERIN SS. INTS. | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 9 |
| 3 | CLUB PRIVATE | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 6 |
| 4 | CRUZ ROJA (BAJA) | * | * | * | * | * | * | * |
Grupo H
TERRAZA MORALES DESCANSA
GRUPO PUIG 3 0 NEW TEAM
DÍNAMO ALCALÁ 4 2 ROBER TROTHER
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | SAN | PTS | |
| 1 | TERRAZA MORALES | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | |
| 2 | DÍNAMO ALCALÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | |
| 3 | ROBER TROTHER | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
| 4 | GRUPO PUIG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 5 | NEW TEAM (BAJA) | * | * | * | * | * | * | * | * |
CAMPEONATO: COPA DOMINGOS
Resultados de la Jornada Nº 7 (DOMINGO 30 DE MAYO)
Grupo A
LA DEHESA 2 - 2 SPORTING ALCALA
NUEVO MILENIO 2 - 1 INFANTE DE ALCALA
LA RUINA 2 - 2 KARPATY
AUT. CIRPA 1 - 3 F.C. INST. CUBILLO
GRUPO QUORBA 6 - 1 MOTOS VERTIGO
SANCIONES:
DAVID MARQUEZ (INFANTE DE ALCALA): 8 PARTIDOS
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | MOTOS VERTIGO | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 14 | 18 |
| 2 | AUT. CIRPA | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 16 |
| 3 | GRUPO QUORBA | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 25 | 15 |
| 4 | F.C. INST. CUBILLO | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 13 |
| 5 | LA DEHESA | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 21 | 8 |
| 6 | SPORTING ALCALA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | 7 |
| 7 | KARPATY | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | 7 |
| 8 | NUEVO MILENIO | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | 7 |
| 9 | LA RUINA | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 28 | 5 |
| 10 | INFANTE DE ALCALA | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 35 | 4 |
Grupo B
AQUATHERM 4 - 2 C.D. LA GARENA
VET. NVO. BAZTAN 3 - 0 GRUTEAR
PEMSA 2 - 3 KAHUNA 2.0
LAS CAÑADAS II 2 - 2 SPARTACK ALCALA
ASAYAR 2 - 4 C.D. IBIZA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
| 1 | AQUATHERM | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 10 | 21 |
| 2 | C.D. IBIZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 14 | 14 |
| 3 | KAHUNA 2.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 13 |
| 4 | C.D. LA GARENA | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 19 | 12 |
| 5 | LAS CAÑADAS II | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 | 10 |
| 6 | ASAYAR | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 8 |
| 7 | VET. NVO. BAZTAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | 7 |
| 8 | PEMSA | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 | 5 |
| 9 | SPARTACK ALCALÁ | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 22 | 5 |
| 10 | GRUTEAR | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | 4 |
Otras Noticias
09/07/2010. INSCRIPCIONES DE LA ESCUELA DE BASE PARA EL CURSO 2010/11
01/07/2010. INSCRIPCIONES PRÓXIMA TEMPORADA TORNEO SOCIAL F-7
25/06/2010. TODOS CON LA ROJA
23/06/2010. ULTIMOS DIAS PARA APUNTARSE AL CAMPUS FUBTOL-OCIO
08/06/2010. Torneos F-7- (Jornada: Sábado 5 y Domingo 6 de Junio)
01/06/2010. COPA Torneos F-7- (Jornadas Sábado 29 y Domingo 30 de Mayo)
28/05/2010. PRUEBAS ACCESO JUNIO Fútbol 11 Y RESERVA PLAZAS ESCUELA Fútbol - 7
24/05/2010. Torneo de Copa F-7- DOMINGOS (6ª Jornada-22 Mayo)
24/05/2010. Torneo de Copa F-7- SABADOS (3ª Jornada-22 Mayo)
10/05/2010. ASCENSO DEL CADETE "A" A PREFERENTE



