Servicio de Noticias del Club Deportivo Avance
Torneos F-7- (Jornada: Sábado 5 y Domingo 6 de Junio)
C.D. AVANCE. 08/06/2010
TORNEOS SOCIALES F-7-
COPA TORNEO SÁBADOS
JORNADA DEL 5 DE JUNIO
GRUPO A
DEPORTIVO F.C. 1 - 3 HORTA COSLADA
SERVITORTAS 2 - 5 ASESORÍA NGS
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| 1 | HORTA COSLADA | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 13 |
| 2 | ASESORÍA NGS | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 13 |
| 3 | SERVITORTAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22 | 3 |
| 4 | DEPORTIVO F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | 0 |
GRUPO B
C.D. LAS PISTAS 1 - 3 CM57 CONSULTS.
ALTE COMPLUTENSE 3 - 0 FOGON DE AMOS
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Sanc. | Ptos | |
| 1 | CM57 CONSULTS. | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 15 | |
| 2 | C.D. LAS PISTAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 9 | |
| 3 | ALTE COMPLUTENSE | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 6 | |
| 4 | FOGON DE AMOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 | -3 | -3 |
GRUPO C
VEN A TAPEAR BAL. 3 - 0 PORTOBELLO F-7
CARPE DIEM 4 - 3 NOTINGAN MIEDO
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | San. | Ptos | |
| 1 | NOTINGAN MIEDO | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 9 | |
| 2 | VEN A TAPEAR BAL. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | |
| 3 | CARPE DIEM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | 6 | |
| 4 | PORTOBELLO F-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | -3 | 3 |
GRUPO D
SANTA MARGARITA 5 - 4 LA CAJA DE PANDORA
FAST WINGS 4 - 5 EQUIPO DE DIEGO
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| 1 | SANTA MARGARITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 12 |
| 2 | EQUIPO DE DIEGO | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | 6 |
| 3 | LA CAJA DE PANDORA | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | 5 |
| 4 | FAST WINGS | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 5 |
GRUPO E
RAYO ALIMAÑAS 0 - 3 TORDI F-7
LA PIEDRA 1 - 3 LAS GAVIAS
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| 1 | TORDI F-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 6 | 12 |
| 2 | LA PIEDRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 9 |
| 3 | RAYO ALIMAÑAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 4 |
| 4 | LAS GAVIAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 45 | 4 |
GRUPO F
GESTORIA TOLEDO 1 - 2 INDEPENDIENTE
TOP OIL 3 - 0 MARSA-EL ALBERO
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Sanc. | Puntos | |
| 1 | INDEPENDIENTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 12 | |
| 2 | TOP OIL | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | 5 | |
| 3 | MARSA-EL ALBERO | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | -3 | 2 |
| 4 | GESTORIA TOLEDO | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | -3 | -1 |
GRUPO G
CLUB PRIVATE 0 - 6 INS. ELECS, LOSAS
CRUZ ROJA 0 - 3 SERIN SS. INTS.
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| 1 | INS. ELECS, LOSAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 12 |
| 2 | SERIN SS. INTS. | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 12 |
| 3 | CLUB PRIVATE | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | 6 |
| 4 | CRUZ ROJA | BAJA | ||||||
GRUPO H
TERRAZA MORALES 3 - 0 GRUPO PUIG
NEW TEAM 0 - 3 DÍNAMO ALCALÁ
DESCANSA ROBER TROTHER
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | San | Ptos | |
| 1 | TERRAZA MORALES | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 10 | |
| 2 | DÍNAMO ALCALÁ | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 10 | |
| 3 | ROBER TROTHER | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
| 4 | GRUPO PUIG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -3 | 0 |
| 5 | NEW TEAM | BAJA | |||||||
COPA DOMINGOS
JORNADA DEL DOMINGO 6 DE JUNIO
GRUPO A
SPORTING ALCALA 0 - 3 GRUPO QUORBA
INFANTE DE ALCALA 0 - 3 LA DEHESA
KARPATY 0 - 1 NUEVO MILENIO
F.C. INST. CUBILLO 3 - 2 LA RUINA
MOTOS VERTIGO 3 - 2 AUT. CIRPA
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| 1 | MOTOS VERTIGO | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 16 | 21 |
| 2 | GRUPO QUORBA | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 25 | 18 |
| 3 | F.C. INST. CUBILLO | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 23 | 16 |
| 4 | AUT. CIRPA | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 16 |
| 5 | LA DEHESA | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 21 | 11 |
| 6 | NUEVO MILENIO | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 10 |
| 7 | SPORTING ALCALA | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 27 | 7 |
| 8 | KARPATY | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 26 | 7 |
| 9 | LA RUINA | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 31 | 5 |
| 10 | INFANTE DE ALCALA | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 38 | 4 |
GRUPO B
C.D. LA GARENA 11 - 1 ASAYAR
GRUTEAR 5 - 2 AQUATHERM
KAHUNA 2.0 0 - 1 VET. NVO. BAZTAN
SPARTACK ALCALA 3 - 1 PEMSA
C.D. IBIZA 6 - 0 LAS CAÑADAS II
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
| 1 | AQUATHERM | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 15 | 21 |
| 2 | C.D. IBIZA | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 14 | 17 |
| 3 | C.D. LA GARENA | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 20 | 15 |
| 4 | KAHUNA 2.0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 16 | 13 |
| 5 | VET. NVO. BAZTAN | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 10 |
| 6 | LAS CAÑADAS II | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 25 | 10 |
| 7 | ASAYAR | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 31 | 8 |
| 8 | SPARTACK ALCALÁ | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 23 | 8 |
| 9 | GRUTEAR | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 28 | 7 |
| 10 | PEMSA | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 23 | 5 |
Otras Noticias
09/07/2010. INSCRIPCIONES DE LA ESCUELA DE BASE PARA EL CURSO 2010/11
01/07/2010. INSCRIPCIONES PRÓXIMA TEMPORADA TORNEO SOCIAL F-7
25/06/2010. TODOS CON LA ROJA
23/06/2010. ULTIMOS DIAS PARA APUNTARSE AL CAMPUS FUBTOL-OCIO
08/06/2010. Torneos F-7- (Jornada: Sábado 5 y Domingo 6 de Junio)
01/06/2010. COPA Torneos F-7- (Jornadas Sábado 29 y Domingo 30 de Mayo)
28/05/2010. PRUEBAS ACCESO JUNIO Fútbol 11 Y RESERVA PLAZAS ESCUELA Fútbol - 7
24/05/2010. Torneo de Copa F-7- DOMINGOS (6ª Jornada-22 Mayo)
24/05/2010. Torneo de Copa F-7- SABADOS (3ª Jornada-22 Mayo)
10/05/2010. ASCENSO DEL CADETE "A" A PREFERENTE



